| <Previous Page | Page 4 of 16 | Next Page> |

Lincoln Cents
| Date | AG | G | VG | Fine | VF20 | VF35 | XF40 | AU50 | MS60 | MS61 | MS62 | MS63 | MS64 | MS65 | MS66 | MS67 |
| 1909 VDB | - | $18 | $22 | $23 | $24 | $25 | $26 | $30 | $36 | $42 | $48 | $54 | $65 | $130 | $190 | $715 |
| 1909 S VDB | $720 | $1,025 | $1,225 | $1,425 | $1,625 | $1,700 | $1,775 | $1,925 | $2,225 | $2,375 | $2,525 | $2,625 | $5,475 | $9,275 | $11,525 | - |
| 1909 | - | - | - | - | - | - | - | $18 | $23 | $24 | $30 | $42 | $48 | $110 | $205 | $300 |
| 1909S | $100 | $155 | $170 | $180 | $220 | $240 | $350 | $365 | $490 | $505 | $515 | $520 | $790 | $1,650 | $1,750 | $2,275 |
| 1910 | - | - | - | - | - | - | - | $12 | $24 | $26 | $30 | $42 | $48 | $320 | $365 | $460 |
| 1910 S | - | $24 | $26 | $30 | $42 | $54 | $65 | $100 | $125 | $145 | $150 | $155 | $380 | $1,050 | $1,100 | $1,275 |
| 1911 | - | - | - | - | - | - | - | $12 | $30 | $42 | $48 | $54 | $175 | $475 | $550 | $685 |
| 1911 D | - | - | - | $18 | $24 | $48 | $70 | $95 | $100 | $120 | $130 | $150 | $740 | $2,100 | $2,150 | $3,000 |
| 1911 S | $30 | $42 | $48 | $54 | $65 | $90 | $110 | $150 | $250 | $290 | $320 | $340 | $950 | $4,200 | $4,275 | $4,750 |
| 1912 | - | - | - | - | - | - | $20 | $30 | $40 | $50 | $55 | $65 | $120 | $695 | $760 | $1,045 |
| 1912 D | - | - | $10 | $20 | $40 | $70 | $95 | $145 | $205 | $240 | $270 | $300 | $870 | $3,565 | $3,960 | $4,750 |
| 1912 S | - | $30 | $40 | $50 | $55 | $90 | $110 | $150 | $230 | $265 | $300 | $340 | $1,385 | $5,545 | $5,700 | $5,765 |
| 1913 | - | - | - | - | - | - | $25 | $30 | $40 | $50 | $65 | $70 | $145 | $520 | $760 | $1,055 |
| 1913 D | - | - | - | - | $18 | $30 | $42 | $80 | $120 | $150 | $180 | $215 | $790 | $2,700 | $2,825 | $3,900 |
| 1913 S |