| <Previous Page | Page 4 of 16 | Next Page> |

Lincoln Cents
| Date | AG | G | VG | Fine | VF20 | VF35 | XF40 | AU50 | MS60 | MS61 | MS62 | MS63 | MS64 | MS65 | MS66 | MS67 |
| 1909 VDB | - | $16 | $20 | $21 | $22 | $23 | $23 | $27 | $32 | $38 | $43 | $49 | $59 | $117 | $171 | $644 |
| 1909 S VDB | $648 | $923 | $1,103 | $1,283 | $1,463 | $1,530 | $1,598 | $1,733 | $2,003 | $2,138 | $2,273 | $2,363 | $4,928 | $8,348 | $10,373 | - |
| 1909 | - | - | - | - | - | - | - | $16 | $21 | $22 | $27 | $38 | $43 | $99 | $185 | $270 |
| 1909S | $90 | $140 | $153 | $162 | $198 | $216 | $315 | $329 | $441 | $455 | $464 | $468 | $711 | $1,485 | $1,575 | $2,048 |
| 1910 | - | - | - | - | - | - | - | $11 | $22 | $23 | $27 | $38 | $43 | $288 | $329 | $414 |
| 1910 S | $22 | $23 | $27 | $38 | $49 | $59 | $90 | $113 | $131 | $135 | $140 | $342 | $945 | $990 | $1,148 | |
| 1911 | - | - | - | - | - | - | - | $11 | $27 | $38 | $43 | $49 | $158 | $428 | $495 | $617 |
| 1911 D | - | - | - | $16 | $22 | $43 | $63 | $86 | $90 | $108 | $117 | $135 | $666 | $1,890 | $1,935 | $2,700 |
| 1911 S | $27 | $38 | $43 | $49 | $59 | $81 | $99 | $135 | $225 | $261 | $288 | $306 | $855 | $3,780 | $3,848 | $4,275 |
| 1912 | - | - | - | - | - | - | $18 | $27 | $36 | $45 | $50 | $59 | $108 | $626 | $684 | $941 |
| 1912 D | - | - | $9 | $18 | $36 | $63 | $86 | $131 | $185 | $216 | $243 | $270 | $783 | $3,209 | $3,564 | $4,275 |
| 1912 S | - | $27 | $36 | $45 | $50 | $81 | $99 | $135 | $207 | $239 | $270 | $306 | $1,247 | $4,991 | $5,130 | $5,189 |
| 1913 | - | - | - | - | - | - | - | $27 | $36 | $45 | $59 | $63 | $131 | $468 | $684 | $950 |
| 1913 D | - | - | - | - | $16 | $27 | $38 | $72 | $108 | $135 | $162 | $194 | $711 | $2,430 | $2,543 | $3,510 |
| 1913 S | - | $16 | $22 | $27 | $38 | $49 | $63 | $131 | $243 | $266 | $288 | $306 | $1,328 | $7,133 | $4,995 | $7,425 |
| 1914 | - | - | - | - | - | - | $23 | $43 | $59 | $63 | $72 | $81 | $320 | $468 | $684 | $1,080 |
| 1914 D | $162 | $275 | $329 | $509 | $558 | $828 | $1,103 | $1,710 | $2,430 | $3,128 | $3,848 | $4,568 | $10,260 | |||
| 1914 S | - | $27 | $38 | $43 | $49 | $86 | $113 | $216 | $356 | $437 | $509 | $585 | $2,246 | $11,831 | ||
| 1915 | - | - | - | - | $23 | $43 | $63 | $81 | $90 | $108 | $113 | $117 | $216 | $1,350 | $1,418 | $1,845 |
| Date | AG | G | VG | Fine | VF20 | VF35 | XF40 | AU50 | MS60 | MS61 | MS62 | MS63 | MS64 | MS65 | MS66 | MS67 |
| 1915 D | - | - | - | - | $16 | $22 | $27 | $59 | $86 | $108 | $117 | $135 | $414 | $1,418 | $1,485 | $2,048 |
| 1915 S | - | $27 | $32 | $38 | $43 | $72 | $99 | $117 | $221 | $261 | $293 | $329 | $1,710 | $5,693 | $6,480 | $8,618 |
| 1916 | - | - | - | - | - | - | - | $16 | $22 | $27 | $38 | $43 | $72 | $468 | $477 | $482 |
| 1916 D | - | - | - | - | - | - | $22 | $43 | $81 | $108 | $135 | $158 | $536 | $3,915 | $4,028 | $4,995 |
| 1916 S | - | - | - | - | $22 | $38 | $43 | $99 | $131 | $162 | $194 | $1,418 | $9,990 | $8,618 | ||
| 1917 | - | - | - | - | - | - | - | $16 | $22 | $27 | $39 | $43 | $49 | $585 | $594 | $626 |
| 1917 D | - | - | - | - | - | - | $27 | $38 | $72 | $99 | $131 | $153 | $783 | $3,555 | $3,735 | $4,073 |
| 1917 S | - | - | - | - | - | - | - | $27 | $72 | $108 | $140 | $180 | $1,350 | $8,190 | $8,708 | |
| 1918 | - | - | - | - | - | - | - | $11 | $16 | $22 | $27 | $38 | $81 | $468 | $482 | $738 |
| 1918 D | - | - | - | - | - | - | - | $36 | $81 | $113 | $140 | $171 | $1,035 | $4,275 | $5,918 | $8,033 |
| 1918 S | - | - | - | - | - | - | - | $38 | $72 | $113 | $158 | $198 | $2,363 | $8,910 | $10,373 | |
| 1919 | - | - | - | - | - | - | - | $16 | $22 | $27 | $38 | $63 | $117 | $275 | $482 | |
| 1919 D | - | - | - | - | - | - | $16 | $38 | $59 | $90 | $117 | $153 | $450 | $3,060 | $2,588 | $3,713 |
| 1919 S | - | - | - | - | - | - | - | $22 | $49 | $90 | $131 | $171 | $2,363 | $4,928 | $5,940 | $10,193 |
| 1920 | - | - | - | - | - | - | - | $16 | $22 | $27 | $59 | $266 | $275 | $482 | ||
| 1920 D | - | - | - | - | - | - | $22 | $43 | $72 | $90 | $113 | $131 | $414 | $3,128 | $3,465 | $4,478 |
| 1920 S | - | - | - | - | - | - | $22 | $43 | $108 | $153 | $198 | $248 | $2,363 | $10,260 | $10,373 | |
| 1921 | - | - | - | - | - | - | $22 | $27 | $49 | $63 | $72 | $86 | $158 | $428 | $549 | $684 |
| 1921 S | - | - | - | - | - | - | $43 | $86 | $117 | $158 | $194 | $225 | $3,240 | $7,628 | $8,573 | |
| 1922 Pl. (Str. rev.) | - | $855 | $1,035 | $1,575 | $1,845 | $2,768 | $3,668 | $7,830 | $12,825 | |||||||
| 1922 D | - | $22 | $27 | $38 | $43 | $49 | $59 | $90 | $131 | $140 | $162 | $180 | $495 | $2,678 | $3,285 | $3,330 |
| Date | AG | G | VG | Fine | VF20 | VF35 | XF40 | AU50 | MS60 | MS61 | MS62 | MS63 | MS64 | MS65 | MS66 | MS67 |
| 1923 | - | - | - | - | - | - | - | $16 | $22 | $27 | $39 | $43 | $81 | $549 | $603 | $738 |
| 1923 S | - | - | - | - | - | - | $38 | $99 | $221 | $297 | $356 | $423 | $2,790 | - | - | - |
| 1924 | - | - | - | - | - | - | - | $16 | $22 | $38 | $43 | $49 | $81 | $450 | $513 | $572 |
| 1924 D | - | $49 | $59 | $63 | $81 | $113 | $153 | $216 | $329 | $374 | $423 | $468 | $1,485 | $11,408 | $13,613 | - |
| 1924 S | - | - | - | - | - | - | $22 | $86 | $135 | $185 | $239 | $288 | $4,703 | $12,555 | - | - |
| 1925 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $16 | $20 | $22 | $43 | $113 | $275 | $396 |
| 1925 D | - | - | - | - | - | - | $22 | $38 | $72 | $90 | $113 | $135 | $711 | $5,985 | $3,330 | $6,480 |
| 1925 S | - | - | - | - | - | - | $16 | $38 | $90 | $158 | $216 | $270 | $2,745 | $11,700 | - | - |
| 1926 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $9 | $18 | $23 | $27 | $72 | $275 | $396 |
| 1926 D | - | - | - | - | - | - | $16 | $43 | $90 | $131 | $162 | $198 | $855 | $4,995 | $3,330 | $6,480 |
| 1926 S | - | - | - | - | - | - | $45 | $90 | $171 | $225 | $275 | $329 | - | - | - | - |
| 1927 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $11 | $16 | $22 | $43 | $113 | $275 | $396 |
| 1927 D | - | - | - | - | - | - | - | $27 | $72 | $86 | $99 | $117 | $468 | $2,205 | $3,150 | $6,480 |
| 1927 S | - | - | - | - | - | - | $16 | $49 | $72 | $108 | $140 | $171 | $1,418 | $7,830 | $10,193 | - |
| 1928 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $11 | $16 | $22 | $43 | $108 | $207 | $360 |
| 1828 D | - | - | - | - | - | - | - | $22 | $43 | $50 | $63 | $81 | $207 | $1,328 | $1,350 | $1,845 |
| 1928S | - | - | - | - | - | - | $16 | $38 | $86 | $99 | $113 | $131 | $711 | $5,490 | $5,198 | $6,480 |
| 1929 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $16 | $22 | $43 | $99 | $207 | $360 |
| 1929 D | - | - | - | - | - | - | - | $16 | $27 | $38 | $43 | $49 | $117 | $711 | $783 | $923 |
| 1929 S | - | - | - | - | - | - | - | $16 | $22 | $27 | $38 | $43 | $72 | $644 | $333 | $558 |
| Date | AG | G | VG | Fine | VF20 | VF35 | XF40 | AU50 | MS60 | MS61 | MS62 | MS63 | MS64 | MS65 | MS66 | MS67 |
| 1930 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $22 | $43 | - | - |
| 1930 D | - | - | - | - | - | - | - | - | $16 | $22 | $27 | $38 | $43 | $113 | $275 | $414 |
| 1930 S | - | - | - | - | - | - | - | - | $11 | $18 | $18 | $23 | $36 | $59 | - | - |
| 1931 | - | - | - | - | - | - | - | $11 | $22 | $27 | $38 | $43 | $63 | $158 | $297 | $464 |
| 1931 D | - | - | - | - | - | - | $16 | $43 | $63 | $72 | $86 | $90 | $153 | $1,170 | $1,395 | $2,048 |
| 1931 S |